2PHE034038P32091

2PHE034038P32091

COB 1313 Prestazzjoni Għolja

Deskrizzjoni

Edison Cob huwa komponent ta 'firxa ta' uniformità għolja li jagħti output ta 'lumen għoli b'effikaċja eċċellenti. Edison Cob huwa ottimizzat biex jissimplifika d-disinji tad-dawl u jbaxxi l-ispiża tas-sistema. Edison Cob tgħaqqad il-vantaġġi tal-prestazzjoni, l-affidabbiltà u l-faċilità - ta '- Uża f'LED wieħed. Fir-rigward tal-applikazzjonijiet, Edison COB jista 'jintuża ħafna fid-dawl ġenerali bħal dawl fuq il-post, dawl' l isfel, bajja għolja, floodlight u lampa par.

 

Deskrizzjoni:

  • Ċippa ta 'effikaċja għolja abbord soluzzjoni
  • L-aħjar uniformità luminuża u tal-kulur
  • Jippermetti s-sostituzzjoni tal-aloġenu u s-CDM
  • L-artiklu nnifsu jippreżenta l-kulur attwali

 

Karatteristika u Benefiċċji:

  • Ibbażat fuq il-mera tal-aluminju MCPCB li jirrifletti 98% eċċellenti u konduttività termali għolja. (k =200 w / mk)
  • Rth baxx
  • Meet the ErP specification (Ra>80 and R9>0)
  • Meet the CEC specification (Ra>90 and R9>50)
  • Affidabilità eċċellenti
  • 3/5 - Pass Macadam
  • Input kurrenti minn 90mA sa 180mA (3W-6W)

 

Kodiċi tal-ordni Qawwa (W) Dimensjoni (mm) Jekk (ma) VF (V) Typ.flux (LM) CRI (RA) Kulur - cct (k) Kulur TYP (LM / W) Les (mm)
2PHE033027P32091 3 13.5*13.5*0.9 90 34 496 80 3000 Abjad sħun 147 9.8
2PHE034027P32091 3 13.5*13.5*0.9 90 34 506 80 4000 Abjad newtrali 150 9.8
2PHE035027P32091 3 13.5*13.5*0.9 90 34 513 80 5000 Kessaħ abjad 152 9.8
2PHE033038P32091 3 13.5*13.5*0.9 90 34 422 90 3000 Abjad sħun 125 9.8
2PHE034038P32091 3 13.5*13.5*0.9 90 34 430 90 4000 Abjad newtrali 128 9.8
2PHE035038P32091 3 13.5*13.5*0.9 90 34 436 90 5000 Kessaħ abjad 130 9.8
2PHE063027P32091 6 13.5*13.5*0.9 180 34 974 80 3000 Abjad sħun 145 9.8
2PHE064027P32091 6 13.5*13.5*0.9 180 34 994 80 4000 Abjad newtrali 148 9.8
2PHE065027P32091 6 13.5*13.5*0.9 180 34 1007 80 5000 Kessaħ abjad 150 9.8
2PHE063038P32091 6 13.5*13.5*0.9 180 34 828 90 3000 Abjad sħun 123 9.8
2PHE064038P32091 6 13.5*13.5*0.9 180 34 845 90 4000 Abjad newtrali 125 9.8
2PHE065038P32091 6 13.5*13.5*0.9 180 34 856 90 5000 Kessaħ abjad 127 9.8
2PHE063056P32091 6 13.5*13.5*0.9 180 34 765 95 3000 Abjad sħun 125 9.8
2PHE064056P32091 6 13.5*13.5*0.9 180 34 783 95 4000 Abjad newtrali 128 9.8
2Phe065056p32091 6 13.5*13.5*0.9 180 34 796 95 5000 Kessaħ abjad 130 9.8
2PHE093027P32091 9 13.5*13.5*0.9 270 34 1458 80 3000 Abjad sħun 144 9.8
2PHE094027P32091 9 13.5*13.5*0.9 270 34 1487 80 4000 Abjad newtrali 147 9.8
2PHE095027P32091 9 13.5*13.5*0.9 270 34 1508 80 5000 Kessaħ abjad 149 9.8
2PHE093038P32091 9 13.5*13.5*0.9 270 34 1239 90 3000 Abjad sħun 123 9.8
2PHE094038P32091 9 13.5*13.5*0.9 270 34 1264 90 4000 Abjad newtrali 125 9.8
2PHE095038P32091 9 13.5*13.5*0.9 270 34 1282 90 5000 Kessaħ abjad 127 9.8
2PHE093056P32091 9 13.5*13.5*0.9 270 34 1148 95 3000 Abjad sħun 125 9.8
2Phe094056p32091 9 13.5*13.5*0.9 270 34 1175 95 4000 Abjad newtrali 128 9.8
2Phe095056p32091 9 13.5*13.5*0.9 270 34 1193 95 5000 Kessaħ abjad 130 9.8
2Phe133027P32091 13 13.5*13.5*0.9 360 34 1931 80 3000 Abjad sħun 143 9.8
2PHE134027P32091 13 13.5*13.5*0.9 360 34 1969 80 4000 Abjad newtrali 146 9.8
2Phe135027P32091 13 13.5*13.5*0.9 360 34 1997 80 5000 Kessaħ abjad 148 9.8
2PHE133038P32091 13 13.5*13.5*0.9 360 34 1641 90 3000 Abjad sħun 122 9.8
2PHE134038P32091 13 13.5*13.5*0.9 360 34 1674 90 4000 Abjad newtrali 124 9.8
2Phe135038P32091 13 13.5*13.5*0.9 360 34 1697 90 5000 Kessaħ abjad 126 9.8
2Phe133056P32091 13 13.5*13.5*0.9 360 34 1530 95 3000 Abjad sħun 125 9.8
2PHE134056P32091 13 13.5*13.5*0.9 360 34 1567 95 4000 Abjad newtrali 128 9.8
2Phe135056P32091 13 13.5*13.5*0.9 360 34 1591 95 5000 Kessaħ abjad 130 9.8

 

product-626-330

product-620-409

product-623-785

It-tags Popolari: 2PHE034038P32091, iċ-Ċina 2PHE034038P32091 Manifatturi, Fornituri, Fabbrika

Tista 'Tħobb ukoll

Basktijiet tax-Xiri