
Deskrizzjoni
Lumen għoli u effikaċja luminuża. Minħabba d-daqs irqiq u minjatura tiegħu, l-LEDs PLCC huma ottimizzati biex jintużaw bħala dawl għall-applikazzjoni ta 'ġewwa u ta' barra. Is-serje HS hija tip ta 'saħħa għolja, l-LED għandu aktar robust u aktar adattat għall-applikazzjoni ta' ċirkwit stampat flessibbli (FPC).
Deskrizzjoni:
- L-aħjar uniformità luminuża u tal-kulur
- Jippermetti s-sostituzzjoni tal-aloġenu u s-CDM
- L-artiklu nnifsu jippreżenta l-kulur attwali.
- Saħħa għolja
Karatteristika u Benefiċċji:
- Intensità luminuża għolja u effiċjenza għolja
- Ibbażat fuq Blu: Teknoloġija Ingan
- Angolu wiesa 'tal-vista: 120 grad
- Prestazzjoni u Viżibilità eċċellenti
- Adattat għall-metodi kollha ta 'assemblaġġ SMT
- Proċess ta 'riflessjoni IR kompatibbli
- Ambjentali favur; Konformità tar-ROHS
- Aktar adattat għal ċirkwit stampat flessibbli (FPC)
Kodiċi tal-ordni | Qawwa (W) | Jekk (ma) | VF (V) | Typ.flux (LM) | CRI (RA) | Kulur - cct (k) | Kulur |
2T01X1CWA8003003 | 0.1 | 30 | 3 | 14.1 | 80 | 5700 | Kessaħ abjad |
2T01X1NWA8003003 | 0.1 | 30 | 3 | 14.3 | 80 | 4000 | Abjad newtrali |
2T01X1WWA8003003 | 0.1 | 30 | 3 | 13.3 | 80 | 3000 | Abjad sħun |
2T01X1CWA9003001 | 0.1 | 30 | 3 | 12.4 | 90 | 5700 | Kessaħ abjad |
2T01X1NWA9003001 | 0.1 | 30 | 3 | 12.5 | 90 | 4000 | Abjad newtrali |
2T01X1WWA9003001 | 0.1 | 30 | 3 | 11.6 | 90 | 3000 | Abjad sħun |
2T01X2CWA8003001 | 0.2 | 60 | 3.2 | 25.7 | 80 | 5700 | Kessaħ abjad |
2T01X2NWA8003001 | 0.2 | 60 | 3.2 | 26 | 80 | 4000 | Abjad newtrali |
2T01X2WWA8003001 | 0.2 | 60 | 3.2 | 25 | 80 | 3000 | Abjad sħun |
2T01X2CWA9003001 | 0.2 | 60 | 3.2 | 21.8 | 90 | 5700 | Kessaħ abjad |
2T01X2NWA9003001 | 0.2 | 60 | 3.2 | 22 | 90 | 4000 | Abjad newtrali |
2T01X2WWA9003001 | 0.2 | 60 | 3.2 | 21 | 90 | 3000 | Abjad sħun |
It-tags Popolari: 2T01X1CWA8003003, Ċina 2T01X1CWA8003003 Manifatturi, Fornituri, Fabbrika
Par ta ' l-:2T15X5CW70035SA1
Li jmiss:2T01X227A9803001
Ibgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll