
Deskrizzjoni
Is-serje tal-kulur doppju PLCC tipprovdi l-kombinazzjoni komprensiva ta 'żewġ kuluri jew aktar fuq komponenti wieħed. Is-serje li għandha dawl tat-taħlit indaqs hija mħaddma b'0.5W b'funzjoni mdgħajfa biex toffri lill-klijenti l-flessibilità fid-disinn ta 'SMT u luminarji.
Deskrizzjoni:
· L-aħjar uniformità luminuża u tal-kulur
· Jippermetti s-sostituzzjoni tal-aloġenu u s-CDM
· L-artiklu nnifsu jippreżenta l-kulur attwali.
Karatteristika u Benefiċċji:
· Intensità luminuża għolja
· CRI(Ra)>80 · Angolu tar-raġġ wiesa '120 grad
· Aktar għażliet ta 'kulur
· Tħallat id-dawl indaqs
· Disable Drimmjabbli
· Adattat għall-metodi kollha ta 'assemblaġġ SMT
| Kodiċi tal-ordni | Qawwa (W) | Jekk (ma) | VF (V) | Typ.flux (LM) | Typ.ppf (μ mole / s) | CRI (RA) | Kulur | LM80 | L-ogħla tul ta 'mewġa λp (nm) | Kulur - Wavelengthλd (nm) | Typ.if (mA) | Typ.vf (v) |
| 2T03X5WNA8833001 | 0.5 | 60 / ċippa | 3 / ċippa | 22-28 | 80 | Kulur Doppju (WW + NW) | IVA | |||||
| 2T03X5WCA8833001 | 0.5 | 60 / ċippa | 3 / ċippa | 24-30 | 80 | Kulur doppju (WW + CW) | IVA | |||||
| 2T03X5NCA8833001 | 0.5 | 60 / ċippa | 3 / ċippa | 22-28 | 80 | Kulur doppju (NW + CW) | IVA | |||||
| 2T0301WWA8833001 | 1 | 120 / ċippa | 3 / ċippa | 45-55 | 80 | Kulur doppju (ww + ww) | IVA | |||||
| 2T0301WCA8833001 | 1 | 120 / ċippa | 3 / ċippa | 45-55 | 80 | Kulur doppju (WW + CW) | IVA | |||||
| 2T0301NCA8833001 | 1 | 120 / ċippa | 3 / ċippa | 45-55 | 80 | Kulur doppju (NW + CW) | IVA | |||||
| 2T03X5A0H0003002 | 0.5 | 150 | 3.2 | 0.59 | Kessaħ abjad | |||||||
| 2T03X5A1H0003002 | 0.5 | 150 | 3.2 | 0.72 | Kessaħ abjad | |||||||
| 2T03X5A2H0003002 | 0.5 | 150 | 3.2 | 0.73 | Kessaħ abjad | |||||||
| 2T03X5A3H0003002 | 0.5 | 150 | 3.2 | 0.74 | Kessaħ abjad | |||||||
| 2T03X5A4H0003002 | 0.5 | 150 | 3.2 | 0.76 | Kessaħ abjad | |||||||
| 2T03X5LXH0003002 | 0.5 | 150 | 3.2 | 0.9 | Ġir | |||||||
| 2T03X5BXH0003002 | 0.5 | 150 | 3.2 | 0.78 | Blu | 450 | ||||||
| 2T03X5EXH0003002 | 0.5 | 150 | 2.2 | 0.72 | Aħmar fond | 660 | ||||||
| 2T03X5FXH0003002 | 0.5 | 150 | 2.2 | Ċirasa Ħamra | 110 | 740 | ||||||
| 2T03X2PY00003001 | 0.2 | 60 | 2.8 | 30-35 | Pc isfar | IVA | 60 | 2.8 | ||||
| 2T03X2PY00003002 | 0.2 | 60 | 2.8 | 30-35 | Pc isfar | IVA | 60 | 2.84 | ||||
| 2T03X2PY00003003 | 0.2 | 60 | 2.8 | 30-35 | Pc isfar | IVA | 60 | 2.85 |


It-tags Popolari: 2T03X5WNA8833001, Ċina 2T03X5WNA8833001 Manifatturi, Fornituri, Fabbrika
Ibgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll







