
Deskrizzjoni
SMD LEDs huwa ppakkjat fil-pakkett standard tal-industrija. Dawn l-LEDs għandhom prestazzjoni ta 'affidabbiltà għolja u huma maħsuba biex jaħdmu taħt firxa wiesgħa ta' kundizzjonijiet ambjentali. Din il-karatteristika ta 'affidabbiltà għolja tagħmilhom adattati idealment biex jintużaw taħt kondizzjonijiet ta' applikazzjoni ta 'illuminazzjoni. L-angolu wiesa 'tal-vista jagħmel dawn l-LEDs idealment adattati għall-ittra tal-kanal, jew backlighting ġenerali u Illumina - applikazzjonijiet. Il-wiċċ ta 'fuq tal-quċċata ċatt jagħmilha faċli għal dawn l-LEDs biex jaqblu ma' pajpijiet ħfief.
| Attribut tal-prodott | Valur tal-attribut |
|---|---|
| Manifattur: | Cree LED |
| Kategorija tal-Prodott: | LEDs bojod |
| Rohs: | Dettalji |
| Prodott: | LEDs bojod |
| Stil ta 'mmuntar: | SMD / SMT |
| Pakkett / Każ: | PLCC-4 |
| Kulur tal-illuminazzjoni: | Kessaħ abjad |
| Temperatura tal-mewġ / kulur: | 5500 K |
| Intensità luminuża: | 1.8 CD |
| Fluss luminuż / fluss radjanti: | 7 lm |
| Indiċi tal-għoti tal-kulur - cri: | 75 |
| Angolu tal-vista: | 120 grad |
| Jekk - Kurrent quddiem: | 30 mA |
| Vf - vultaġġ 'il quddiem: | 3.6 V |
| Klassifikazzjoni tal-Qawwa: | 147 MW |
| Tul: | 3.2 mm |
| Wisa ': | 2.8 mm |
| Għoli: | 1.9 mm |
| Temperatura operattiva minima: | - 40 C |
| Temperatura operattiva massima: | + 100 C |
| Kulur tal-lenti: | Ikkulurit |
| Dimensjonijiet tal-lenti: | 2.4 mm |
| Forma tal-lenti: | Ċatt tond |
| Trasparenza tal-lenti: | Ċar |
| Ippakkjar: | Rukkell |
| Ippakkjar: | Aqta 'tejp |
| Ippakkjar: | Mousereel |
| Marka: | Cree LED |
| Sensittiv għall-umdità: | IVA |
| Tip ta 'Prodott: | LEDs bojod |
| Kwantità tal-pakkett tal-fabbrika: | 2000 |
| Subkategorija: | LEDs |
| Tip: | LEDs ta 'Qawwa Għolja |
| Vr - Vultaġġ b'lura: | 5 V |
| Piż tal-Unità: | 0.005679 oz |
It-tags Popolari: cla1a - wkw - cxByB453, iċ-Ċina CLA1A - wkw - CXBYB453 Manifatturi, fornituri, fabbrika
Ibgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll







