
CMB1510-0000-000N0U0A40G
LEDs bojod bojod 4000 K 90-CRI, XLAMP CMB1510-36V
Deskrizzjoni
Il-Familja XLAMP® CMB tagħti industrija - densità u effikaċja tal-lumen ewlenin fil-pakkett ta 'Cree LED u daqsijiet LES. Inħaddem l-aħħar pjattaforma tat-teknoloġija COB, il-familja CMB tipprovdi aġġornament tal-prestazzjoni bla kompromess lill-familji tal-prodotti CXA, CXB u CMA eżistenti filwaqt li jżommu l-kompatibilità mekkanika u ottika magħhom. LEDs XLAMP CMB huma ottimizzati għal applikazzjonijiet ta 'dawl ta' ġewwa premium, inklużi track, post u downlight, kif ukoll dawl ta 'barra.
| Attribut tal-prodott | Valur tal-attribut |
|---|---|
| Manifattur: | Cree LED |
| Kategorija tal-Prodott: | LEDs bojod |
| Rohs: | Dettalji |
| Prodott: | LEDs bojod tal-kobor |
| Stil ta 'mmuntar: | SMD / SMT |
| Pakkett / Każ: | Cob - chip - fuq - bord |
| Kulur tal-illuminazzjoni: | Abjad newtrali |
| Temperatura tal-mewġ / kulur: | 4000 K |
| Fluss luminuż / fluss radjanti: | 1575 lm 1575 lm |
| Indiċi tal-għoti tal-kulur - cri: | 90 |
| Angolu tal-vista: | 115 grad |
| Jekk - Kurrent quddiem: | 350 Ma |
| Vf - vultaġġ 'il quddiem: | 36 V |
| Klassifikazzjoni tal-Qawwa: | 12 W |
| Tul: | 15.85 mm 15.85 mm |
| Wisa ': | 15.85 mm 15.85 mm |
| Għoli: | 1.15 mm |
| Temperatura operattiva massima: | + 85 C |
| Kulur tal-lenti: | Isfar |
| Dimensjonijiet tal-lenti: | 9 mm |
| Forma tal-lenti: | Ċatt tond |
| Trasparenza tal-lenti: | Ċar |
| Serje: | Għall-finijiet ta' dan l-Arti |
| Ippakkjar: | Trej |
| Marka: | Cree LED |
| Tip ta 'Prodott: | LEDs bojod |
| Kwantità tal-pakkett tal-fabbrika: | 270 |
| Subkategorija: | L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti |
| Tip: | LEDs ta 'Qawwa Għolja |
It-tags Popolari: CMB1510-0000-000N0U0A40G, Ċina CMB1510-0000-000N0U0A40G Manifatturi, Fornituri, Fabbrika
Par ta ' l-:CXB2530-0000-000N0UT450G
Li jmiss:CXA1512-0000-000N0N0HM240G
Ibgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll







