
L1C1-4080000000000
LEDs bojod bojod 4000 k 80-cri, luxeon c kulur
Deskrizzjoni
Il-linja tal-kulur Luxeon C hija portafoll ta 'kulur ottikament avvanzat u LEDs bojod. Iddisinjat għal taħlit ta 'kulur bla difetti, Luxeon C Color Line għandha tul fokali wieħed għall-kuluri kollha, li tipprovdi mudelli ta' radjazzjoni konsistenti minn ottika sekondarja u timmassimizza l-effiċjenza ottika. B'disinn ta 'koppla baxxa, iżomm id-daqs effettiv tas-sors żgħir filwaqt li jibqa' jtejjeb l-estrazzjoni tad-dawl. Iddisinjat għal taħlit ta 'kulur bla xkiel u punch massimu, Luxeon C Color Line hija s-soluzzjoni LED ottimali għal applikazzjonijiet ta' arkitettura, divertiment u dawl ta 'emerġenza.
Attribut tal-prodott | Valur tal-attribut |
---|---|
Manifattur: | Lumileds |
Kategorija tal-Prodott: | LEDs bojod |
Rohs: | Dettalji |
Prodott: | LEDs bojod |
Stil ta 'mmuntar: | SMD / SMT |
Pakkett / Każ: | 0808 (metrika 2020) |
Kulur tal-illuminazzjoni: | Abjad newtrali |
Temperatura tal-mewġ / kulur: | 4000 K |
Fluss luminuż / fluss radjanti: | 113 lm |
Indiċi tal-għoti tal-kulur - cri: | 80 |
Angolu tal-vista: | 150 grad |
Jekk - Kurrent quddiem: | 350 Ma |
Vf - vultaġġ 'il quddiem: | 2.75 V |
Klassifikazzjoni tal-Qawwa: | 1 W |
Tul: | 2 mm |
Wisa ': | 2 mm |
Għoli: | 1.35 mm |
Temperatura operattiva minima: | - 40 C |
Temperatura operattiva massima: | + 135 C |
Kulur tal-lenti: | Bla kulur |
Dimensjonijiet tal-lenti: | 2 mm |
Forma tal-lenti: | Koppla |
Trasparenza tal-lenti: | Ilma ċar |
Serje: | Luxeon c |
Ippakkjar: | Rukkell |
Ippakkjar: | Aqta 'tejp |
Ippakkjar: | Mousereel |
Marka: | Lumileds |
Daqs LED: | 2 mm x 2 mm x 1.35 mm |
Tip ta 'Prodott: | LEDs bojod |
Kwantità tal-pakkett tal-fabbrika: | 1000 |
Subkategorija: | LEDs |
Isem tal-marka: | Luxeon |
Tip: | LEDs ta 'Qawwa Għolja |
Piż tal-Unità: | 0.012848 oz |
It-tags Popolari: L1C1-4080000000000, Manifatturi taċ-Ċina L1C1-4080000000000, Fornituri, Fabbrika
Ibgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll