
Luxeon z es
Densità tal-fluss estrem f'pakkett ta 'marka mikro għal kontroll ottiku preċiż
Deskrizzjoni
Luxeon z es
Luxeon z es huwa qawwa għolja ta '1.6mm x 2.0mm LED li tippermetti li qatt qabel ma tidher konsistenza tal-kulur, luminanza, densità tal-fluss u flessibilità tad-disinn għal soluzzjonijiet tad-dawl. Luxeon z es huwa mdgħajjef, karatteristika li tipprovdi flessibilità ottika mhux imqabbla għall-kontroll tal-angolu tar-raġġ preċiż. Ittestjati u mqabbdin f'kundizzjonijiet ta 'applikazzjoni, 85 grad, Luxeon Z es emittenti huma għażla ideali għal sorsi ta' dawl ta 'ġewwa u ta' barra li jeħtieġu angoli ta 'raġġ superjuri, effikaċja ogħla u spejjeż aktar baxxi.
Karatteristiċi u Benefiċċji
- Mikro-Footprint jippermetti l-imballaġġ mill-qrib
- Disinn mhux maħdum jippermetti kontroll ottiku preċiż
- 3- u 5 stadji Macadam Ellipse: Libertà minn Binning li tippermetti l-konsistenza tal-kulur
- Rapport tat-Test LM-80 Disponibbli
Applikazzjonijiet
- Dwal tar-rota
- Kap tal-Cobra
- Lampi tar-ras
- Bajja għolja
- Lineari
- Bajja baxxa
Prestazzjoni ta 'Roduct f'700mA u 350mA, Tj=85 grad.
| Nominali CCT |
Minimu Cri |
Fluss luminuż (LM) |
Tipiku Effikaċja luminuża (LM / W) |
Fluss luminuż tipiku (LM) | Effikaċja luminuża tipika (LM / W) | Numru tal-parti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimu | Tipiku | ||||||
| 700mA | 350mA | ||||||
| 4000K | 70 | 220 | 260 | 133 | 143 | 150 | LXZ2-4070 |
| 5000K | 70 | 220 | 260 | 133 | 143 | 150 | LXZ2-5070 |
| 5700K | 70 | 220 | 270 | 138 | 149 | 156 | LXZ2-5770 |
| 5700K | Tip 70 | 250 | 270 | 138 | 149 | 156 | LXZ2-577T |
| 6500K | 70 | 220 | 270 | 138 | 149 | 156 | LXZ2-6570 |
| 6500K | Tip 70 | 250 | 270 | 138 | 149 | 156 | LXZ2-657T |
| 2200K | 80 | 140 | 188 | 96 | 103 | 109 | LXZ2-2280-X |
| 2700K | 80 | 170 | 216 | 110 | 119 | 125 | LXZ2-2780-X |
| 3000K | 80 | 180 | 230 | 117 | 127 | 133 | LXZ2-3080-X |
| 3500K | 80 | 190 | 240 | 122 | 132 | 139 | LXZ2-3580-X |
| 4000K | 80 | 190 | 248 | 127 | 136 | 144 | LXZ2-4080-X |
| 5000K | 80 | 190 | 250 | 128 | 138 | 145 | LXZ2-5080-X |
| 2700K | 90 | 140 | 180 | 92 | 99 | 104 | LXZ2-2790-X |
| 3000K | 90 | 150 | 190 | 97 | 105 | 110 | LXZ2-3090-X |
| 3500K | 90 | 150 | 197 | 101 | 108 | 114 | LXZ2-3590-X |
| 4000K | 90 | 150 | 205 | 105 | 113 | 119 | LXZ2-4090-X |
| 5700K | 90 | 170 | 215 | 110 | 118 | 124 | LXZ2-5790-X |




It-tags Popolari: Luxeon Z Es, Manifatturi taċ-Ċina Luxeon Z es, fornituri, fabbrika
Ibgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll







