
Deskrizzjoni
Luminus Apparat SST - 10 LEDs infrared u ħomor 'il bogħod għandhom densità għolja ta' qawwa u emissjoni uniformi b'ħajt eċċellenti - effiċjenzi tal-plagg. L-LEDs SST-10 IR għandhom reżistenza termali li twassal għall-industrija għal sors tad-dawl kompatt u qawwi adattat għal applikazzjonijiet eżiġenti. Applikazzjonijiet tipiċi għall-apparati Luminus SST-10 jinkludu ortikultura, sistemi ta 'sorveljanza / CCTV, skanjar tal-pjanċa tal-liċenzja, sensing tal-karozzi, viżjoni tal-magna, u viżjoni bil-lejl.
| Attribut tal-prodott | Valur tal-attribut |
|---|---|
| Manifattur: | Apparat Luminus |
| Kategorija tal-Prodott: | Emittenti infra-aħmar |
| Rohs: | Dettalji |
| Stil ta 'mmuntar: | SMD / SMT |
| Tul tal-mewġa: | 850 nm |
| Angolu tar-raġġ: | 130 grad |
| Jekk - Kurrent quddiem: | 350 Ma |
| Vf - vultaġġ 'il quddiem: | 1.5 V |
| Temperatura operattiva minima: | - 40 C |
| Temperatura operattiva massima: | + 100 C |
| Pakkett / Każ: | SMD-2 |
| Ippakkjar: | Rukkell |
| Ippakkjar: | Aqta 'tejp |
| Ippakkjar: | Mousereel |
| Marka: | Apparat Luminus |
| Kulur tal-illuminazzjoni: | Infra-aħmar |
| Sensittiv għall-umdità: | IVA |
| Tip ta 'Prodott: | Emittenti IR (IR LEDs) |
| Serje: | SST-10-IR |
| Kwantità tal-pakkett tal-fabbrika: | 1000 |
| Subkategorija: | Komunikazzjonijiet tad-dejta infra-aħmar |
| Angolu tal-vista: | 130 grad |
| Piż tal-Unità: | 0.032981 oz |
It-tags Popolari: SST - 10 - IR-B130-K850-00, Ċina SST-10-IR-B130-K850-00 Manifatturi, Fornituri, Fabbrika
Par ta ' l-:CXM-3-30-90-18-AC40-F5-3
Li jmiss:CXM-4-27-90-18-AC40-F5-2
Ibgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll







