
Nvswe21a - v1
Daqs tal-Pakkett: 2.1 × 2.1 × 0.27-0.35 (㎜) Kulur: Abjad
Deskrizzjoni
Informazzjoni dwar il-prodott
- Status tal-Produzzjoni: Fil-Produzzjoni (Mudell Rakkomandat)
- Bidu tal-Bejgħ: 2022/01
- Kwantità tal-imballaġġ: 6000 kull rukkell
Cri | CCT | Fluss luminuż (㏐) | ||
---|---|---|---|---|
Bin | Min | Massimu | ||
R70 | 1800K | D220 | 220 | 240 |
D240 | 240 | 260 | ||
D260 | 260 | 280 | ||
2000K | D240 | 240 | 260 | |
D260 | 260 | 280 | ||
D280 | 280 | 300 | ||
2200K | D260 | 260 | 280 | |
D280 | 280 | 300 | ||
D300 | 300 | 320 | ||
2700K | D280 | 280 | 300 | |
D300 | 300 | 320 | ||
D320 | 320 | 340 | ||
3000K | D300 | 300 | 320 | |
D320 | 320 | 340 | ||
D340 | 340 | 360 | ||
3500K | D300 | 300 | 320 | |
D320 | 320 | 340 | ||
D340 | 340 | 360 | ||
4000K | D300 | 300 | 320 | |
D320 | 320 | 340 | ||
D340 | 340 | 360 | ||
4500K | D300 | 300 | 320 | |
D320 | 320 | 340 | ||
D340 | 340 | 360 | ||
5000K | D300 | 300 | 320 | |
D320 | 320 | 340 | ||
D340 | 340 | 360 | ||
5700K | D300 | 300 | 320 | |
D320 | 320 | 340 | ||
D340 | 340 | 360 | ||
6500K | D300 | 300 | 320 | |
D320 | 320 | 340 | ||
D340 | 340 | 360 | ||
R8000 | 2000K | D180 | 180 | 200 |
D200 | 200 | 220 | ||
D220 | 220 | 240 | ||
2200K | D220 | 220 | 240 | |
D240 | 240 | 260 | ||
D260 | 260 | 280 | ||
2700K | D260 | 260 | 280 | |
D280 | 280 | 300 | ||
D300 | 300 | 320 | ||
3000K | D260 | 260 | 280 | |
D280 | 280 | 300 | ||
D300 | 300 | 320 | ||
3500K | D280 | 280 | 300 | |
D300 | 300 | 320 | ||
D320 | 320 | 340 | ||
4000K | D280 | 280 | 300 | |
D300 | 300 | 320 | ||
D320 | 320 | 340 | ||
4500K | D280 | 280 | 300 | |
D300 | 300 | 320 | ||
D320 | 320 | 340 | ||
5000K | D280 | 280 | 300 | |
D300 | 300 | 320 | ||
D320 | 320 | 340 | ||
5700K | D280 | 280 | 300 | |
D300 | 300 | 320 | ||
D320 | 320 | 340 | ||
6500K | D280 | 280 | 300 | |
D300 | 300 | 320 | ||
D320 | 320 | 340 | ||
R9050 | 2000K | D140 | 140 | 160 |
D160 | 160 | 180 | ||
D180 | 180 | 200 | ||
2200K | D160 | 160 | 180 | |
D180 | 180 | 200 | ||
D200 | 200 | 220 | ||
2700K | D200 | 200 | 220 | |
D220 | 220 | 240 | ||
D240 | 240 | 260 | ||
3000K | D220 | 220 | 240 | |
D240 | 240 | 260 | ||
D260 | 260 | 280 | ||
3500K | D220 | 220 | 240 | |
D240 | 240 | 260 | ||
D260 | 260 | 280 | ||
4000K | D240 | 240 | 260 | |
D260 | 260 | 280 | ||
D280 | 280 | 300 | ||
4500K | D240 | 240 | 260 | |
D260 | 260 | 280 | ||
D280 | 280 | 300 | ||
5000K | D240 | 240 | 260 | |
D260 | 260 | 280 | ||
D280 | 280 | 300 | ||
5700K | D240 | 240 | 260 | |
D260 | 260 | 280 | ||
D280 | 280 | 300 | ||
6500K | D240 | 240 | 260 | |
D260 | 260 | 280 | ||
D280 | 280 | 300 | ||
R9080 | 2700K | D180 | 180 | 200 |
D200 | 200 | 220 | ||
D220 | 220 | 240 | ||
3000K | D180 | 180 | 200 | |
D200 | 200 | 220 | ||
D220 | 220 | 240 | ||
3500K | D200 | 200 | 220 | |
D220 | 220 | 240 | ||
D240 | 240 | 260 | ||
4000K | D200 | 200 | 220 | |
D220 | 220 | 240 | ||
D240 | 240 | 260 | ||
4500K | D220 | 220 | 240 | |
D240 | 240 | 260 | ||
D260 | 260 | 280 | ||
5000K | D220 | 220 | 240 | |
D240 | 240 | 260 | ||
D260 | 260 | 280 | ||
5700K | D220 | 220 | 240 | |
D240 | 240 | 260 | ||
D260 | 260 | 280 | ||
6500K | D220 | 220 | 240 | |
D240 | 240 | 260 | ||
D260 | 260 | 280 |
- Klassifikazzjonijiet massimi assoluti fi t =25 grad.
- Kundizzjonijiet IRP b'wisa 'tal-polz inqas minn jew daqs L0ms u ċiklu ta' dazju inqas minn jew daqs 10%
- Għax jekk u jekk ,, ara l- "karatteristiċi li jneħħu" ta 'din l-ispeċifikazzjoni.
- Karatteristiċi f'T, =25 grad u mkejla fil-modalità tal-polz.
- Karatteristiċi ottiċi skont l-istandard CIE 127: 2007.
- Koordinati tal-kromatiċità skont il-grafika tal-kromatiċità tas-CIE 1931
- RAC titkejjel bl-użu tal-mod dinamiku dettaljat f'Jesd51-1
- Il-valur tar-reżistenza termali (RAC) jintuża biex twettaq analiżi loġika (eż. Kompjuter - simulazzjoni ta 'analiżi termali bbażata) u tirripreżenta reżistenza termali bejn id-die għall-punt ta' kejl TC (PCB użat: aluminju PCB T =1.5 MM, insulatinglayer T =0.12 m).
- Għal aktar dettalji dwar ir-reżistenza termali, ara l-kawżi, (6) Ġestjoni termali.
It-tags Popolari: nvswe21a - v1, iċ-Ċina nvSwe21a - v1 Manifatturi, fornituri, fabbrika
Par ta ' l-:Nvsle21a
Li jmiss:Ncsre17a - v1
Ibgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll