
Deskrizzjoni
Ċippa tas-serje LED Vultaġġ Għoli abbord - Les Les Line Small - Up - C {-} Series Series Gen.2
- 40 W LED LES COB ŻGĦAR
- Elissi ta '3 stadji Macadam
- Daqs: 19.0 x 19.0 mm
Karatteristiċi u Benefiċċji
• Chip abbord (COB) soluzzjoni tagħmilha faċli biex tiddisinja fih
• Assemblea sempliċi tnaqqas l-ispiża tal-manifattura
• Reżistenza termali baxxa
• INGAN / GAN MQW LED b'affidabilità ta 'żmien twil
Applikazzjonijiet
• Spotlight / Downlight
• Bozoz LED Retrofit
• illuminazzjoni fil-beraħ
| Cri | CCT | Numru tal-parti | Flux Luminous (LM) @ 1050 Ma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bin | Min | Tip | |||
| 80 | 2700K | Sphwhahdnk25yzw3c2 | C2 | 4090 | 4305 |
| 3000K | SPHWHAHDNK25YZV3C2 | C2 | 4298 | 4524 | |
| 3500K | Sphwhahdnk25yzu3c2 | C2 | 4424 | 4657 | |
| 4000K | SPHWHAHDNK25YZT3C2 | C2 | 4513 | 4750 | |
| 5000K | Sphwhahdnk25yzr3c2 | C2 | 4550 | 4790 | |
| 90 | 2700K | Sphwhahdnk27yzw3c2 | C2 | 3500 | 3684 |
| 3000K | Sphwhahdnk27yzv3c2 | C2 | 3682 | 3875 | |
| 3500K | Sphwhahdnk27yzu3c2 | C2 | 3791 | 3991 | |
| 4000K | Sphwhahdnk27yzt3c2 | C2 | 3869 | 4073 | |
| 5000K | Sphwhahdnk27yzr3c2 | C2 | 3903 | 4108 | |




It-tags Popolari: LC040C, Manifatturi taċ-Ċina LC040C, fornituri, fabbrika
Ibgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll







