
Deskrizzjoni
World 1st WICOP Technoloy ġewwa (WICOP se jissostitwixxi Lateral) Dinjija L-Aħjar Soluzzjoni Lm/W L-Aqwa Affidabbiltà bl-Istruttura WICOP
Deskrizzjoni
• Dan l-LED tal-muntaġġ tal-wiċċ Kkulurit abjad - jiġi f'dimensjoni standard tal-pakkett. Daqs tal-Pakkett: 3.3x3.0x0.75mm
• Għandu sottostrat magħmul minn riflettur tal-plastik iffurmat bilqiegħda fuq qafas taċ-ċomb.
• Id-die hija mwaħħla fil-kavità tar-riflettur u l-kavità hija inkapsulata bis-silikon.
• Id-disinn tal-pakkett flimkien ma 'għażla bir-reqqa tal-materjali tal-komponenti jippermettu li dawn il-prodotti jaħdmu b'affidabilità għolja.
Karatteristiċi u Benefiċċji
• Disinn ta 'Pakkett Imtejjeb Termalment
• Mid Power għal Enerġija Għolja sa 0.6W
• Max. Kurrent tas-sewqan 200mA
• Daqs tal-Pakkett Kompatt
• Kwalità Għolja tal-Kulur b'CRI Min.90
• Pb-Applikazzjoni għall-issaldjar mill-ġdid b'xejn
Applikazzjonijiet Ewlenin
• Lampi ta' sostituzzjoni – Bulb, Tube
• Kummerċjali
• Industrijali
• Residenzjali
| Nru tal-Parti. | Kulur | Daqs LxWxH [mm] |
Elettriku Qawwa[W] |
TyP [V] |
Jekk [mA] |
Luminou Fluss Tip[lm] |
PPF [umol/s] |
Luminuż [lm/w] |
PPE [umo/] 25 grad |
CRI Ra] |
Ara [gradi] |
| STW7C12C-E0 | Abjad | 3.3x3.0x0.75 | 0.175 | 2.69 | 65 | 41.7 | 0.54 | 239 | 3.11 | 70 | 120 |
| STW8C12C-E0 | Abjad | 3.3x3.0x0.75 | 0.175 | 2.69 | 65 | 39.6 | 0.54 | 226.5 | 3.14 | 80 | 120 |
| STW8C12C-W100C1ZP000 | Abjad | 3.0x3.0x0.75 | 0.175 | 2.69 | 65 | 37.7 | - | 215.6 | - | 80 | 120 |
| STW8C12C-W1NRC1ZP000 | Abjad | 3.0x3.0x0.75 | 0.175 | 2.69 | 65 | 38.5 | - | 220 | - | 80 | 120 |
| STW8C12C-W200C1ZP000 | Abjad | 3.0x3.0x0.75 | 0.174 | 2.68 | 65 | 38.4 | - | 220.4 | - | 80 | 120 |
| STW8C12C-W2NRC1ZP000 | Abjad | 3.0x3.0x0.75 | 0.175 | 2.69 | 65 | 39 | - | 223.7 | - | 80 | 120 |
| STW8C12E-E0 | Abjad | 3.3x3.0x0.75 | 0.174 | 2.68 | 65 | 40.7 | 0.55 | 233.6 | 3.16 | 80 | 120 |
| STW8C12E-E200C0IZP | Abjad | 3.3x3.0x0.75 | 0.174 | 2.68 | 65 | 41.5 | - | 238 | - | 80 | 120 |
| STW9C12C-E0 | Abjad | 3.3x3.0x0.75 | 0.175 | 2.69 | 65 | 32.1 | - | 183.6 | - | 90 | 120 |
| STW9C12C-E200C0IZP | Abjad | 3.3x3.0x0.75 | 0.174 | 2.69 | 65 | 39.6 | - | 226.3 | - | 90 | 120 |
| STW9C12C-W100C1ZP000 | Abjad | 3.0x3.0x0.75 | 0.175 | 2.69 | 65 | 31.9 | - | 182.4 | - | 90 | 120 |
| STW9C12C-W1NRC1ZP000 | Abjad | 3.0x3.0x0.75 | 0.174 | 2.68 | 65 | 37.2 | - | 212.9 | - | 90 | 120 |
| STW9C12C-W200C1ZP000 | Abjad | 3.0x3.0x0.75 | 0.174 | 2.68 | 65 | 32.5 | - | 186.5 | - | 90 | 120 |
| STW9C12C-W2NRC1ZP000 | Abjad | 3.0x3.0x0.75 | 0.174 | 2.68 | 65 | 37.8 | - | 216.7 | - | 80 | 120 |
| STW9C12E-E0 | Abjad | 3.3x3.0x0.75 | 0.174 | 2.68 | 65 | 34.3 | - | 197.1 | - | 90 | 120 |
| STW9C12E-E200C0IZP | Abjad | 3.3x3.0x0.75 | 0.172 | 2.65 | 65 | 39 | - | 226.2 | - | 90 | 120 |






It-tags Popolari: stw9c12c-e0, iċ-Ċina stw9c12c-e0 manifatturi, fornituri, fabbrika
Ibgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll







