
Sz 5- m 4- w 0- c7 s1w 0-3535507003-00000000-00004
Kessaħ White 5000K 70 CRI 3535 LED ta 'Qawwa Għolja
Deskrizzjoni
• Is-serje Z-Power hija ddisinjata għal applikazzjonijiet ta 'ħruġ ta' fluss għoli b'kapaċità ta 'tħaddim kurrenti għolja.
• Jinkorpora disinn SMD tal-istat u materjal reżistenti termali baxx.
• L-LED tal-Enerġija Z huwa sorsi tad-dawl ideali għal applikazzjonijiet ta 'dawl direzzjonali bħal dwal tal-post, diversi applikazzjonijiet ta' barra, dwal tal-karozzi u
Torċi ta 'prestazzjoni għolja.
Karatteristiċi u benefiċċji
• produzzjoni għolja u effikaċja tal-lumen
• Iddisinjat għal operazzjoni kurrenti għolja
• Reżistenza termali baxxa
• Binning konformi mal-ANSI
• Pakkett taċ-ċeramika
Applikazzjonijiet ewlenin
• Dawl arkitettoniku
• Dawl industrijali
• Dawl ta 'barra
• Dawl ta 'barra
• Dawl kummerċjali
Għażla tal-Prodott (Tabella tal-Kodiċi tal-Ordni)
| Numru tal-parti | Kulur | CCT nominali | Kodiċi tal-ordni | Cri |
| Min | ||||
| Sz 5- m 4- w 0- c7 | Abjad frisk pur | 7500K | S1W0-3535757003-00000000-00004 | 70 |
| Kessaħ abjad | 6500K | S1W0-3535657003-00000000-00004 | ||
| 5700K | S¹W0-3535577003-00000000-00004 | |||
| 5000K | S1W0-3535507003-00000000-00004 | |||
| Sz 5- m 4- wn-c7 | Abjad newtrali | 4000K | S1W0-3535407003-00000000-00004 | |
| SZ 5- m 4- WW-C7 | Abjad sħun | 3500K | S1W0-3535357003-00000000-00004 | |
| 3000K | S1W0-3535307003-00000000-00004 | |||
| 2700K | S1W0-3535277003-00000000-00004 | |||
| Abjad sħun artab | 2200K | S1W0-3535227003-00000000-00004 | ||
| SZ 5- m 4- W 0- c8 | Kessaħ abjad | 6500K | S1W0-3535658003-00000000-00004 | 80 |
| 5700K | S1W0-3535578003-00000000-00004 | |||
| 5000K | S1W0-3535508003-00000000-00004 | |||
| Sz 5- m 4- wn-c8 | Abjad newtrali | 4000K | S1W0-3535408003-00000000-00004 | |
| SZ 5- m 4- WW-C8 | Abjad sħun | 3500K | S1W0-3535358003-00000000-00004 | |
| 3000K | S1W0-3535308003-00000000-00004 | |||
| 2700K | S1W0-3535278003-00000000-00004 | |||
| SZ 5- m 4- W 0- c9 | Kessaħ abjad | 6500K | S1W0-3535659003-00000000-00004 | 90 |
| 5700K | S1W0-3535579003-00000000-00004 | |||
| 5000K | S1W0-3535509003-00000000-00004 | |||
| Sz 5- m 4- wn-c9 SZ 5- m 4- WW-C9 |
Abjad newtrali | 4000K | S1W0-3535409003-00000000-00004 | |
| Abjad sħun | 3500K | S1W0-3535359003-00000000-00004 | ||
| 3000K | S1W0-3535309003-00000000-00004 | |||
| 2700K | S1W0-3535279003-00000000-00004 |
It-tags Popolari: sz 5- m 4- w 0- c7 s1w 0-3535507003-00000000-00004, iċ-Ċina Sz 5- m {4- w {0- c7 s1w 0-3535507003-00000000-00004 manifatturi, fornituri
Ibgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll







