
Deskrizzjoni
Introduzzjoni:
Edison Cob huwa komponent ta 'firxa ta' uniformità għolja li jagħti output ta 'lumen għoli b'effikaċja eċċellenti. Edison Cob huwa ottimizzat biex jissimplifika d-disinji tad-dawl u jbaxxi l-ispiża tas-sistema. Edison Cob tgħaqqad il-vantaġġi tal-prestazzjoni, l-affidabbiltà u l-faċilità - ta '- Uża f'LED wieħed. Fir-rigward tal-applikazzjonijiet, Edison COB jista 'jintuża ħafna fid-dawl ġenerali bħal dawl fuq il-post, dawl' l isfel, bajja għolja, floodlight u lampa par.
Deskrizzjoni:
- Ċippa tal-effcacy għolja abbord soluzzjoni
- L-aħjar uniformità luminuża u tal-kulur
- Jippermetti s-sostituzzjoni tal-aloġenu u tas-CDM.
- L-artiklu nnifsu jippreżenta l-kulur attwali.
Karatteristika u Benefiċċji:
- Ibbażat fuq il-mera tal-aluminju MCPCB ta 'riflettività ta '98% u termalkonduttività għolja. (k =200 w / mk)
- Low RthMeet the ErP specification(Ra>80 and R9>0)
- Meet the CEC specification(Ra>90 and R9>50)
- Affidabilità eċċellenti
- 3/5 stadji Macadam
- Input kurrenti minn 450mA sa 900mA (15W-30W)
Kodiċi tal-ordni | Qawwa (W) | Dimensjoni (mm) | Jekk (ma) | VF (V) | Typ.flux (LM) | CRI (RA) | Kulur - cct (k) | Kulur | TYP (LM / W) | Les (mm) |
2Phe153027P34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 2519 | 80 | 3000 | Abjad sħun | 150 | 15.6 |
2Phe154027P34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 2574 | 80 | 4000 | Abjad newtrali | 153 | 15.6 |
2Phe155027P34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 2607 | 80 | 5000 | Kessaħ abjad | 155 | 15.6 |
2Phe153038P34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 2141 | 90 | 3000 | Abjad sħun | 127 | 15.6 |
2Phe154038P34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 2188 | 90 | 4000 | Abjad newtrali | 130 | 15.6 |
2Phe155038P34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 2216 | 90 | 5000 | Kessaħ abjad | 132 | 15.6 |
2Phe153056P34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 1913 | 95 | 3000 | Abjad sħun | 125 | 15.6 |
2PHE154056P34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 1958 | 95 | 4000 | Abjad newtrali | 128 | 15.6 |
2Phe155056P34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 1989 | 95 | 5000 | Kessaħ abjad | 130 | 15.6 |
2Phe183027P34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 3013 | 80 | 3000 | Abjad sħun | 149 | 15.6 |
2Phe184027P34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 3075 | 80 | 4000 | Abjad newtrali | 152 | 15.6 |
2Phe185027P34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 3115 | 80 | 5000 | Kessaħ abjad | 154 | 15.6 |
2PHE183038P34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 2561 | 90 | 3000 | Abjad sħun | 127 | 15.6 |
2Phe184038P34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 2613 | 90 | 4000 | Abjad newtrali | 129 | 15.6 |
2Phe185038P34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 2648 | 90 | 5000 | Kessaħ abjad | 131 | 15.6 |
2Phe183056P34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 2295 | 95 | 3000 | Abjad sħun | 125 | 15.6 |
2Phe184056P34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 2350 | 95 | 4000 | Abjad newtrali | 128 | 15.6 |
2Phe185056P34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 2387 | 95 | 5000 | Kessaħ abjad | 130 | 15.6 |
2Phe243027P34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 4054 | 80 | 3000 | Abjad sħun | 151 | 15.6 |
2PHE244027P34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 4136 | 80 | 4000 | Abjad newtrali | 154 | 15.6 |
2Phe245027P34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 4191 | 80 | 5000 | Kessaħ abjad | 156 | 15.6 |
2Phe243038P34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 3445 | 90 | 3000 | Abjad sħun | 128 | 15.6 |
2Phe244038P34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 3516 | 90 | 4000 | Abjad newtrali | 131 | 15.6 |
2Phe245038P34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 3562 | 90 | 5000 | Kessaħ abjad | 132 | 15.6 |
2Phe243056P34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 3060 | 95 | 3000 | Abjad sħun | 125 | 15.6 |
2Phe244056P34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 3133 | 95 | 4000 | Abjad newtrali | 128 | 15.6 |
2Phe245056P34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 3182 | 95 | 5000 | Kessaħ abjad | 130 | 15.6 |
2Phe303027P34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 5038 | 80 | 3000 | Abjad sħun | 150 | 15.6 |
2PHE304027P34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 5137 | 80 | 4000 | Abjad newtrali | 153 | 15.6 |
2PHE305027P34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 5209 | 80 | 5000 | Kessaħ abjad | 155 | 15.6 |
2PHE303038P34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 4282 | 90 | 3000 | Abjad sħun | 127 | 15.6 |
2PHE304038P34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 4367 | 90 | 4000 | Abjad newtrali | 130 | 15.6 |
2PHE305038P34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 4427 | 90 | 5000 | Kessaħ abjad | 132 | 15.6 |
2PHE303056P34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 3825 | 95 | 3000 | Abjad sħun | 125 | 15.6 |
2PHE304056P34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 3917 | 95 | 4000 | Abjad newtrali | 128 | 15.6 |
2PHE305056P34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 3978 | 95 | 5000 | Kessaħ abjad | 130 | 15.6 |
It-tags Popolari: 2Phe155027P34091, Ċina 2PHE155027P34091 Manifatturi, Fornituri, Fabbrika
Par ta ' l-:2ptu25wn49p54003
Li jmiss:2Phe154027P34091
Ibgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll