
Deskrizzjoni
Affidabilità ultra għolja u effikaċja luminuża, serje LED PLCC huma ottimizzati biex jintużaw bħala dawl għal disinji tad-dawl tas-sinjal tal-karozzi jew signboard.
Applikazzjonijiet:
- Dawl ta 'ġewwa / estern tal-karozzi
Karatteristiċi:
- Pakkett: Ag Plated 2 Pad Design Package bir-reżina tas-silikon
- Dimensjoni: 3.5 mmx2.8 mm
- Teknoloġija taċ-ċippa: Ingan
- Angolu tal-vista: 120 grad
- Temperatura tal-kulur: 5000K ~ 7000K
- ESD: 2 kV acc. Lil ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 (HBM, Klassi 2)
- MSL: Livell 2
- Kwalifiki: It-Test tal-Kwalifika tal-Prodott Ibbażat fuq il-Linji Gwida ta 'AEC - Q102
| Kodiċi tal-ordni | Qawwa (W) | Jekk (ma) | VF (V) | Typ.flux (LM) | Typ.intensity (CD) | CRI (RA) | Kulur - cct (k) | Kulur | Kulur - Wavelengthλd (nm) |
| 2T03X2CW70031SA1 | 0.2 | 50 | 3.1 | 5.6 | 70 | 5700 | Kessaħ abjad | ||
| 2T03X5CW70031SA1 | 0.5 | 140 | 3.1 | 55 | 70 | 5700 | Kessaħ abjad | ||
| 2T03X2PA00031SA1 | 0.2 | 50 | 3.1 | 5.6 | PC Amber | ||||
| 2T03X5PA00031SA1 | 0.5 | 140 | 3.1 | 35 | PC Amber | ||||
| 2T03X2SR00031SAA | 0.2 | 50 | 2.25 | 1.8 | Super aħmar | 630 | |||
| 2T03X2PA00031SAA | 0.2 | 50 | 3.05 | 5.6 | PC Amber | ||||
| 2T03X2YX00031SAA | 0.2 | 50 | 2.1 | 2.8 | Isfar | 592 | |||
| 2T03X2RX00031SAA | 0.2 | 50 | 2.1 | 3.55 | Aħmar | 620 | |||
| 2T03X5PA00031SAA | 0.5 | 140 | 3.15 | 55 | PC Amber | ||||
| 2T03X5RX00031SAA | 0.5 | 140 | 2.15 | 9 | Aħmar | 620 | |||
| 2T03X5SR00031SAA | 0.5 | 140 | 2.15 | 7.1 | Super aħmar | 630 | |||
| 2T03X5YX00031SAA | 0.5 | 140 | 2.15 | 7.1 | Isfar | 592 | |||
| 2T03Y6BX00032SAB | 0.06 | 20 | 2.89 | 0.403 | Blu | 466 | |||
| 2T03Y6CW70032SAB | 0.06 | 20 | 2.97 | 2.572 | 70 | 5700 | Kessaħ abjad | ||
| 2T03Y6GX00032SAB | 0.06 | 20 | 2.8 | 1.642 | Aħdar | 525 | |||
| 2T03Y6OX00032SAB | 0.06 | 20 | 2.04 | 1 | Oranġjo | 605 | |||
| 2T03Y6RX00032SAB | 0.06 | 20 | 2.02 | 1.084 | Aħmar | 621 | |||
| 2T03Y6SR00032SAB | 0.06 | 20 | 1.96 | 0.736 | Super aħmar | 631 | |||
| 2T03Y6YX00032SAB | 0.06 | 20 | 2.14 | 1.061 | Isfar | 592 | |||
| 2T03Y6BL70032SAC | 0.06 | 20 | 2.92 | 2.234 | 70 | Dawl ta 'wara | |||
| 2T03Y6BX00032SAC | 0.06 | 20 | 2.89 | 0.403 | Blu | 466 | |||
| 2T03Y6CW70032SAC | 0.06 | 20 | 2.97 | 2.572 | 70 | 5700 | Kessaħ abjad | ||
| 2T03Y6GX00032SAC | 0.06 | 20 | 2.8 | 1.642 | Aħdar | 525 | |||
| 2T03Y6OX00032SAC | 0.06 | 20 | 2.04 | 1 | Oranġjo | 605 | |||
| 2T03Y6RX00032SAC | 0.06 | 20 | 2.02 | 1.084 | Aħmar | 621 | |||
| 2T03Y6SR00032SAC | 0.06 | 20 | 1.96 | 0.736 | Super aħmar | 631 | |||
| 2t03y6yx00032sac | 0.06 | 20 | 2.14 | 1.061 | Isfar | 592 |


It-tags Popolari: 2T03X2CW70031SA1, Ċina 2T03X2CW70031SA1 Manifatturi, Fornituri, Fabbrika
Par ta ' l-:2T03X5CW70031SA1
Li jmiss:2T15X5RX00035WAA
Ibgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll







