
L1CU-CYN10000000
LEDs b'kulur wieħed luxeon cz linja tal-kulur cyan 490nm - 510 nm
Deskrizzjoni
Luxeon CZ Color Line hija portafoll ottikament avvanzat ta 'kulur u LEDs bojod. Iddisinjat biex jimmassimizza l-punch, il-linja tal-kulur Luxeon CZ hija s-soluzzjoni LED ottimali għall-arkitettura, divertiment u applikazzjonijiet tad-dawl tal-vetturi ta 'emerġenza.
| Attribut tal-prodott | Valur tal-attribut |
|---|---|
| Manifattur: | Lumileds |
| Kategorija tal-Prodott: | LEDs b'kulur wieħed |
| Rohs: | Dettalji |
| Prodott: | LEDs blu |
| Stil ta 'mmuntar: | SMD \/ SMT |
| Pakkett \/ Każ: | Smd -2 |
| Temperatura tal-mewġ \/ kulur: | 510 nm |
| Kulur tal-illuminazzjoni: | Cyan |
| Fluss luminuż \/ fluss radjanti: | 73 lm |
| Jekk - 'il quddiem kurrenti: | 350 Ma |
| VF - Vultaġġ 'il quddiem: | 3.05 V |
| Kulur tal-lenti: | Bla kulur |
| Dimensjonijiet tal-lenti: | 2 mm x 2 mm |
| Forma tal-lenti: | Kwadru |
| Trasparenza tal-lenti: | Ċar |
| Serje: | Luxeon Cz |
| Ippakkjar: | Rukkell |
| Ippakkjar: | Aqta 'tejp |
| Ippakkjar: | Mousereel |
| Marka: | Lumileds |
| Għoli: | 0. 8 mm |
| Tul: | 2 mm |
| Temperatura operattiva massima: | + 135 C |
| Temperatura operattiva minima: | - 40 C |
| Tip ta 'Prodott: | LEDs b'kulur wieħed |
| Kwantità tal-pakkett tal-fabbrika: | 1000 |
| Subkategorija: | LEDs |
| Isem tal-marka: | Luxeon |
| Tip: | LEDs b'kulur wieħed |
| Angolu tal-vista: | 120 grad |
| Wisa ': | 2 mm |
| Piż tal-Unità: | 0. 006923 oz |
It-tags Popolari: L1CU-CYN1000000000, Ċina L1CU-CYN10000000 Manifatturi, Fornituri, Fabbrika
Par ta ' l-:L1CU-GRN10000000
Li jmiss:L1cu -5790000000000
Ibgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll







