
L2C5-50801205E1300
LEDs bojod bojod 5000 k 80-cri, luxeon cob core
Deskrizzjoni
LUXEON CoB represents a new breakthrough for arrays. The efficacies will be >160 lm / w għal prodotti 70Cri u 80CRI. Minħabba l-wiċċ żgħir tiegħu li jarmi d-dawl (LES) u l-industrija - reżistenza termali ewlenija, Luxeon Cob huwa faċli biex taħdem magħhom, li jippermetti disinji ta 'luminaire simplifikati u inqas għaljin. Luxeon Cobs huma sħan - ittestjati f'85 grad - Kundizzjonijiet ta 'tħaddim tad-dinja reali - li jfisser li l-ittestjar addizzjonali jista' jiġi mminimizzat. LEDs Luxeon COB huma disponibbli fl-elissi tal-macadam fi tliet stadji, li jiżguraw prestazzjoni ottika uniformi f'firxa wiesgħa ta 'applikazzjonijiet.
| Attribut tal-prodott | Valur tal-attribut |
|---|---|
| Manifattur: | Lumileds |
| Kategorija tal-Prodott: | LEDs bojod |
| Rohs: | Dettalji |
| Prodott: | LEDs bojod tal-kobor |
| Stil ta 'mmuntar: | SMD / SMT |
| Pakkett / Każ: | Cob - chip - fuq - bord |
| Kulur tal-illuminazzjoni: | Kessaħ abjad |
| Temperatura tal-mewġ / kulur: | 5000 K |
| Fluss luminuż / fluss radjanti: | 3028 lm |
| Indiċi tal-għoti tal-kulur - cri: | 80 |
| Angolu tal-vista: | 115 grad |
| Jekk - Kurrent quddiem: | 600 mA |
| Vf - vultaġġ 'il quddiem: | 35 V |
| Klassifikazzjoni tal-Qawwa: | 21 W |
| Tul: | 24 mm |
| Wisa ': | 20 mm |
| Għoli: | 1.5 mm |
| Temperatura operattiva minima: | - 40 C |
| Temperatura operattiva massima: | + 85 C |
| Kulur tal-lenti: | Ikkulurit |
| Dimensjonijiet tal-lenti: | 13 mm |
| Forma tal-lenti: | Ċatt tond |
| Trasparenza tal-lenti: | Imxerred |
| Serje: | Luxeon Cob Core |
| Ippakkjar: | Tubu |
| Marka: | Lumileds |
| Daqs LED: | 20 mm x 24 mm x 1.5 mm |
| Tip ta 'Prodott: | LEDs bojod |
| Kwantità tal-pakkett tal-fabbrika: | 100 |
| Subkategorija: | LEDs |
| Isem tal-marka: | Freshfocus |
| Tip: | LEDs ta 'Qawwa Għolja |
| Piż tal-Unità: | 0.361161 oz |
It-tags Popolari: L2C5-50801205E1300, Ċina L2C5-50801205E1300 Manifatturi, Fornituri, Fabbrika
Ibgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll







