
MP-2016-1100-22-80
Karatteristiċi: • Effikaċja Għolja • Għażliet CRI: Minimu 70, 80, 90 • Reżistenza Termika Baxxa • Kompatibbli ma 'Tagħmir ta' Tqegħid Awtomatiku • Kompatibbli mal-proċess ta 'l-istann ta' riflutazzjoni infra-aħmar • ROHS kompatibbli • ROHS • ROHS u ROAD U REACH APPLIKAZZJONIJIET KOMPLIKANTI • Lineari ...
Deskrizzjoni
Karatteristiċi:
• Effikaċja Għolja • Għażliet CRI: Minimu 70, 80, 90
• Reżistenza termali baxxa
• Kompatibbli ma 'tagħmir ta' tqegħid awtomatiku
• Kompatibbli mal-proċess tal-istann riflow infra-aħmar
• ROHS kompatibbli
• rohs u jilħqu konformi
Applikazzjonijiet
• Fluworexxenti lineari
• A - lampi
• Dawl tal-pannell
• Id-dwal 'l isfel
• Dawl arkitettoniku
| Attribut tal-prodott | Valur tal-attribut |
|---|---|
| Manifattur: | Apparat Luminus |
| Kategorija tal-Prodott: | LEDs bojod |
| Rohs: | Dettalji |
| Prodott: | LEDs bojod |
| Stil ta 'mmuntar: | SMD / SMT |
| Pakkett / Każ: | 0806 (metrika tal-2016) |
| Kulur tal-illuminazzjoni: | Abjad sħun |
| Temperatura tal-mewġ / kulur: | 2200 K |
| Fluss luminuż / fluss radjanti: | 20 lm |
| Indiċi tal-għoti tal-kulur - cri: | 80 |
| Angolu tal-vista: | 110 grad |
| Jekk - Kurrent quddiem: | 60 mA |
| Vf - vultaġġ 'il quddiem: | 3 V |
| Klassifikazzjoni tal-Qawwa: | 180 MW |
| Tul: | 2 mm |
| Wisa ': | 1.6 mm |
| Għoli: | 0.52 mm |
| Temperatura operattiva minima: | - 40 C |
| Temperatura operattiva massima: | + 85 C |
| Kulur tal-lenti: | Ikkulurit |
| Dimensjonijiet tal-lenti: | 1.7 mm x 1.3 mm |
| Forma tal-lenti: | Rettangolari |
| Trasparenza tal-lenti: | Imxerred |
| Ippakkjar: | Rukkell |
| Ippakkjar: | Aqta 'tejp |
| Marka: | Apparat Luminus |
| Sensittiv għall-umdità: | IVA |
| Tip ta 'Prodott: | LEDs bojod |
| Kwantità tal-pakkett tal-fabbrika: | 5000 |
| Subkategorija: | LEDs |
| Tip: | LEDs ta 'Qawwa Għolja |
It-tags Popolari: MP-2016-1100-22-80, Ċina MP-2016-1100-22-80 Manifatturi, Fornituri, Fabbrika
Ibgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll







