
Deskrizzjoni
Luxeon 3030 2 D huwa fluss għoli, sħun - kulur immirat f'nofs il-qawwa LED. Hot - Il-kulur immirat jiżgura li l-LEDs ikunu fil-mira tal-kulur fil-kundizzjonijiet tal-applikazzjoni - 85 grad. Bl-użu ta 'ippakkjar standard tal-industrija ta' 3.0mm x 3.0mm u 6V soluzzjoni ta 'emittent tal-wiċċ, Luxeon 3030 2 D line tidħol fis-CCTs ANSI kollha u tagħti l-effikaċja u l-affidabbiltà meħtieġa kemm għas-swieq ta' illuminazzjoni ta 'ġewwa kif ukoll ta' barra.
| Attribut tal-prodott | Valur tal-attribut |
|---|---|
| Manifattur: | Lumileds |
| Kategorija tal-Prodott: | LEDs bojod |
| Rohs: | Dettalji |
| Prodott: | LEDs bojod |
| Stil ta 'mmuntar: | SMD / SMT |
| Pakkett / Każ: | 3030 |
| Kulur tal-illuminazzjoni: | Abjad newtrali |
| Temperatura tal-mewġ / kulur: | 4000 K |
| Fluss luminuż / fluss radjanti: | 98 lm |
| Indiċi tal-għoti tal-kulur - cri: | 90 |
| Angolu tal-vista: | 116 deg |
| Jekk - Kurrent quddiem: | 120 Ma |
| Vf - vultaġġ 'il quddiem: | 6 V |
| Klassifikazzjoni tal-Qawwa: | 720 MW |
| Tul: | 3 mm |
| Wisa ': | 3 mm |
| Għoli: | 0.52 mm |
| Temperatura operattiva minima: | - 40 C |
| Temperatura operattiva massima: | + 105 C |
| Kulur tal-lenti: | Ikkulurit |
| Dimensjonijiet tal-lenti: | 2.6 mm |
| Forma tal-lenti: | Ċatt tond |
| Trasparenza tal-lenti: | Imxerred |
| Serje: | Luxeon 3030 2 d |
| Ippakkjar: | Rukkell |
| Ippakkjar: | Aqta 'tejp |
| Ippakkjar: | Mousereel |
| Marka: | Lumileds |
| Sensittiv għall-umdità: | IVA |
| Tip ta 'Prodott: | LEDs bojod |
| Kwantità tal-pakkett tal-fabbrika: | 5000 |
| Subkategorija: | LEDs |
| Isem tal-marka: | Luxeon |
| Tip: | LEDs ta 'Qawwa Għolja |
| Piż tal-Unità: | 0.082453 oz |
It-tags Popolari: L130-4090003000W21, Ċina L130-4090003000W21 Manifatturi, Fornituri, Fabbrika
Par ta ' l-:L2C5-40901208F1500
Li jmiss:L130-2790003000W21
Ibgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll







